
Geara Doga (Heavy Armed Type) (C+) #ST14-004
Market prices
$6.32 market -10.1% 7d
| Printing | Low | Market | Median |
|---|---|---|---|
| Holofoil | $3.70 | $6.32 | $7.45 |
Price history
+$6.32 over 63 days · High $8.94 · Low $0.00
Daily prices (63 days)
| Day | Market | Low | Median |
|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | $6.32 | $3.70 | $7.45 |
| 2026-10-29 | $6.36 | $3.70 | $7.45 |
| 2026-10-26 | $7.03 | $3.70 | $7.94 |
| 2026-10-23 | $7.70 | $3.70 | $8.00 |
| 2026-10-20 | $7.98 | $5.00 | $8.05 |
| 2026-10-17 | $8.10 | $5.22 | $8.67 |
| 2026-10-14 | $8.29 | $6.00 | $9.03 |
| 2026-10-11 | $8.66 | $7.20 | $10.00 |
| 2026-10-08 | $8.70 | $8.94 | $14.00 |
| 2026-10-05 | $8.70 | $8.94 | $14.98 |
| 2026-10-02 | $8.45 | $7.99 | $14.49 |
| 2026-09-29 | $8.94 | $7.67 | $14.00 |
| 2026-09-28 | $8.94 | $7.67 | $8.94 |
| 2026-09-21 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-09-14 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-09-07 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-08-31 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-08-24 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-08-17 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-08-10 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-08-03 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-07-27 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-07-20 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-07-13 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-07-06 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-06-29 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-06-22 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-06-15 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-06-08 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-06-01 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-05-25 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-05-18 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-05-11 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-05-04 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-04-27 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-04-20 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-04-13 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-04-06 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-03-30 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-03-23 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-03-16 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-03-09 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-03-02 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-02-23 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-02-16 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-02-09 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-02-02 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-01-26 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-01-19 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-01-12 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-01-05 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2025-12-29 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2025-12-22 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2025-12-15 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2025-12-08 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2025-12-01 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2025-11-24 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2025-11-17 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2025-11-10 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2025-11-03 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2025-10-27 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2025-10-20 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2025-10-13 | $0.00 | - | $0.00 |
Details
- Card type
- Unit
- Colour
- White
- Level
- 1
- Cost
- 1
- AP
- 2
- HP
- 1
- Traits
- Neo Zeon
- Source series
- Mobile Suit Gundam Unicorn
- Effect
- [Blocker] (Rest this Unit to change the attack target to it.) This Unit can't choose the enemy player as its attack target.
- Set
- Starter Deck 14: Heavy Dominion, released 2026-09-25
- Card ID
- 100065546
Comments
Loading comments…