
Blast Impulse Gundam #ST09-007
Market prices
$0.17 market -5.6% 7d
| Printing | Low | Market | Median |
|---|---|---|---|
| Normal | $0.06 | $0.17 | $0.25 |
Price history
-$0.04 (-19.0%) over 20 days · High $0.21 · Low $0.17
Daily prices (20 days)
| Day | Market | Low | Median |
|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | $0.17 | $0.06 | $0.25 |
| 2026-10-29 | $0.17 | $0.06 | $0.25 |
| 2026-10-26 | $0.18 | $0.06 | $0.25 |
| 2026-10-23 | $0.18 | $0.06 | $0.25 |
| 2026-10-20 | $0.19 | $0.06 | $0.25 |
| 2026-10-17 | $0.18 | $0.06 | $0.25 |
| 2026-10-14 | $0.18 | $0.06 | $0.25 |
| 2026-10-11 | $0.18 | $0.06 | $0.25 |
| 2026-10-08 | $0.17 | $0.06 | $0.25 |
| 2026-10-05 | $0.17 | $0.06 | $0.25 |
| 2026-10-02 | $0.18 | $0.06 | $0.25 |
| 2026-09-29 | $0.19 | $0.06 | $0.25 |
| 2026-09-25 | $0.19 | $0.10 | $0.25 |
| 2026-09-22 | $0.20 | $0.10 | $0.25 |
| 2026-09-19 | $0.20 | $0.10 | $0.25 |
| 2026-09-16 | $0.21 | $0.10 | $0.25 |
| 2026-09-13 | $0.21 | $0.10 | $0.25 |
| 2026-09-10 | $0.21 | $0.10 | $0.25 |
| 2026-09-07 | $0.21 | $0.10 | $0.25 |
| 2026-09-04 | $0.21 | $0.10 | $0.25 |
Details
- Card type
- Unit
- Colour
- Purple
- Level
- 5
- Cost
- 3
- AP
- 5
- HP
- 3
- Traits
- ZAFT, Minerva Squad
- Source series
- Mobile Suit Gundam SEED Destiny
- Link condition
- [Shinn Asuka]
- Effect
- [Blocker] (Rest this Unit to change the attack target to it.)
- Set
- Starter Deck 09: Destiny Ignition, released 2026-03-27
- Card ID
- 2027686
Comments
Loading comments…