
Graceful Demeanor (R+) #GD04-117
Market prices
$29.72 market -5.7% 7d
| Printing | Low | Market | Median |
|---|---|---|---|
| Holofoil | $25.50 | $29.72 | - |
Price history
+$29.72 over 90 days · High $75.27 · Low $0.00
Daily prices (90 days)
| Day | Market | Low | Median |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | $29.72 | $25.50 | - |
| 2026-09-13 | $31.51 | $28.99 | - |
| 2026-09-10 | $32.77 | $27.49 | - |
| 2026-09-07 | $33.41 | $28.99 | - |
| 2026-09-06 | $33.41 | - | $32.90 |
| 2026-09-05 | $33.66 | - | $29.49 |
| 2026-09-04 | $33.91 | $28.99 | - |
| 2026-09-03 | $33.91 | - | - |
| 2026-09-02 | $33.91 | - | $0.00 |
| 2026-09-01 | $33.91 | - | $0.00 |
| 2026-08-31 | $33.91 | - | $34.06 |
| 2026-08-30 | $34.19 | $32.00 | - |
| 2026-08-29 | $34.19 | - | $0.00 |
| 2026-08-28 | $34.19 | - | $0.00 |
| 2026-08-27 | $34.19 | - | $0.00 |
| 2026-08-26 | $34.19 | - | $31.31 |
| 2026-08-25 | $34.18 | - | $34.74 |
| 2026-08-24 | $33.99 | - | $44.99 |
| 2026-08-23 | $33.65 | - | $33.63 |
| 2026-08-22 | $33.52 | - | $33.85 |
| 2026-08-21 | $33.50 | - | $0.00 |
| 2026-08-20 | $33.50 | - | $32.10 |
| 2026-08-19 | $33.83 | - | $33.34 |
| 2026-08-18 | $34.09 | - | $33.20 |
| 2026-08-17 | $34.10 | - | $35.47 |
| 2026-08-16 | $34.02 | - | $33.35 |
| 2026-08-15 | $34.16 | - | $33.12 |
| 2026-08-14 | $35.17 | - | $33.48 |
| 2026-08-13 | $36.09 | - | $31.98 |
| 2026-08-12 | $36.37 | - | $33.34 |
| 2026-08-11 | $36.70 | - | $0.00 |
| 2026-08-10 | $36.70 | - | $36.50 |
| 2026-08-09 | $37.31 | - | $36.25 |
| 2026-08-08 | $37.45 | - | $33.31 |
| 2026-08-07 | $37.64 | - | $32.98 |
| 2026-08-06 | $38.56 | - | $35.57 |
| 2026-08-05 | $39.63 | - | $36.99 |
| 2026-08-04 | $39.77 | - | $36.45 |
| 2026-08-03 | $40.05 | - | $0.00 |
| 2026-08-02 | $40.05 | - | $0.00 |
| 2026-08-01 | $40.05 | - | $39.20 |
| 2026-07-31 | $40.10 | - | $41.96 |
| 2026-07-30 | $40.00 | - | $41.26 |
| 2026-07-29 | $40.86 | - | $35.00 |
| 2026-07-27 | $40.05 | - | $40.73 |
| 2026-07-20 | $41.78 | - | $40.67 |
| 2026-07-13 | $42.54 | - | $42.43 |
| 2026-07-06 | $43.37 | - | $42.57 |
| 2026-06-29 | $45.25 | - | $45.13 |
| 2026-06-22 | $45.29 | - | $45.25 |
| 2026-06-15 | $45.76 | - | $46.06 |
| 2026-06-08 | $46.92 | - | $45.67 |
| 2026-06-01 | $50.08 | - | $50.40 |
| 2026-05-25 | $56.39 | - | $56.36 |
| 2026-05-18 | $57.11 | - | $57.41 |
| 2026-05-11 | $62.34 | - | $62.38 |
| 2026-05-04 | $67.77 | - | $68.37 |
| 2026-04-27 | $75.27 | - | $72.12 |
| 2026-04-20 | $59.83 | - | $54.25 |
| 2026-04-13 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-04-06 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-03-30 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-03-23 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-03-16 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-03-09 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-03-02 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-02-23 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-02-16 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-02-09 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-02-02 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-01-26 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-01-19 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-01-12 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-01-05 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2025-12-29 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2025-12-22 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2025-12-15 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2025-12-08 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2025-12-01 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2025-11-24 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2025-11-17 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2025-11-10 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2025-11-03 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2025-10-27 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2025-10-20 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2025-10-13 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2025-10-06 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2025-09-29 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2025-09-22 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2025-09-15 | $0.00 | - | $0.00 |
Details
- Card type
- Command
- Colour
- White
- Level
- 4
- Cost
- 2
- Source series
- Turn A Gundam
- Effect
- [Burst] Activate this card's [Action] . [Action] Choose 1 to 2 enemy Units that are Lv.3 or lower. Return them to their owners' hands.
- Set
- Phantom Aria, released 2026-04-24
- Card ID
- 2178806
Comments
Loading comments…