
Murasame (Store Tournament Winner Pack 06) #GD05-016
Market prices
$16.77 market -14.9% 7d
| Printing | Low | Market | Median |
|---|---|---|---|
| Holofoil | $15.99 | $16.77 | $25.00 |
Price history
+$16.77 over 63 days · High $32.37 · Low $0.00
Daily prices (63 days)
| Day | Market | Low | Median |
|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | $16.77 | $15.99 | $25.00 |
| 2026-10-29 | $18.67 | $16.50 | $25.00 |
| 2026-10-26 | $19.41 | $14.99 | $25.00 |
| 2026-10-23 | $27.00 | $14.68 | $25.00 |
| 2026-10-20 | $29.40 | $24.95 | $28.00 |
| 2026-10-17 | $29.98 | $25.00 | $28.38 |
| 2026-10-14 | $32.37 | $26.50 | $32.36 |
| 2026-10-11 | $32.25 | $30.50 | $45.49 |
| 2026-10-08 | $32.17 | $32.81 | $46.25 |
| 2026-10-05 | $29.24 | $49.00 | $34.99 |
| 2026-10-04 | $27.80 | $34.99 | - |
| 2026-09-28 | $27.80 | - | $30.16 |
| 2026-09-21 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-09-14 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-09-07 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-08-31 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-08-24 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-08-17 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-08-10 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-08-03 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-07-27 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-07-20 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-07-13 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-07-06 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-06-29 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-06-22 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-06-15 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-06-08 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-06-01 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-05-25 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-05-18 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-05-11 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-05-04 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-04-27 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-04-20 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-04-13 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-04-06 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-03-30 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-03-23 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-03-16 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-03-09 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-03-02 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-02-23 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-02-16 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-02-09 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-02-02 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-01-26 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-01-19 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-01-12 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-01-05 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2025-12-29 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2025-12-22 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2025-12-15 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2025-12-08 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2025-12-01 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2025-11-24 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2025-11-17 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2025-11-10 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2025-11-03 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2025-10-27 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2025-10-20 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2025-10-13 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2025-10-06 | $0.00 | - | $0.00 |
Details
- Card type
- Unit
- Colour
- Blue
- Level
- 3
- Cost
- 2
- AP
- 2
- HP
- 4
- Traits
- Orb
- Zone
- Earth;Space
- Effect
- When one of your (Orb) Units is deployed, this Unit gains [High-Maneuver] during this turn. (This Unit can't be blocked.)
- Set
- Gundam Promotional Cards, released 2025-03-01
- Card ID
- 100083501
Comments
Loading comments…