
Soma Peries (WCS26-27 Participation Pack Vol.1) #GD03-100
Market prices
$18.91 market
| Printing | Low | Market | Median |
|---|---|---|---|
| Holofoil | $10.49 | $18.91 | - |
Price history
+$18.91 over 90 days · High $42.99 · Low $0.00
Daily prices (90 days)
| Day | Market | Low | Median |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | $18.91 | $10.49 | - |
| 2026-09-13 | $19.03 | $11.98 | - |
| 2026-09-10 | $19.11 | $11.99 | - |
| 2026-09-07 | $19.11 | $12.00 | - |
| 2026-09-06 | $19.11 | - | $13.49 |
| 2026-09-05 | $19.09 | - | $0.00 |
| 2026-09-04 | $19.09 | $13.49 | - |
| 2026-09-03 | $19.11 | - | - |
| 2026-09-02 | $19.11 | - | $0.00 |
| 2026-09-01 | $19.11 | - | $0.00 |
| 2026-08-31 | $19.11 | - | $0.00 |
| 2026-08-30 | $19.11 | $13.49 | - |
| 2026-08-29 | $19.11 | - | $14.99 |
| 2026-08-28 | $18.79 | - | $0.00 |
| 2026-08-27 | $18.79 | - | $0.00 |
| 2026-08-26 | $18.79 | - | $0.00 |
| 2026-08-25 | $18.79 | - | $15.00 |
| 2026-08-24 | $18.69 | - | $15.25 |
| 2026-08-23 | $18.48 | - | $0.00 |
| 2026-08-22 | $18.48 | - | $0.00 |
| 2026-08-21 | $18.48 | - | $0.00 |
| 2026-08-20 | $18.48 | - | $0.00 |
| 2026-08-19 | $18.48 | - | $0.00 |
| 2026-08-18 | $18.48 | - | $0.00 |
| 2026-08-17 | $18.48 | - | $22.38 |
| 2026-08-16 | $18.01 | - | $0.00 |
| 2026-08-15 | $18.01 | - | $0.00 |
| 2026-08-14 | $18.01 | - | $0.00 |
| 2026-08-13 | $18.01 | - | $0.00 |
| 2026-08-12 | $18.01 | - | $0.00 |
| 2026-08-11 | $18.01 | - | $0.00 |
| 2026-08-10 | $18.01 | - | $0.00 |
| 2026-08-09 | $18.01 | - | $0.00 |
| 2026-08-08 | $18.01 | - | $0.00 |
| 2026-08-07 | $18.01 | - | $0.00 |
| 2026-08-06 | $18.01 | - | $0.00 |
| 2026-08-05 | $18.01 | - | $0.00 |
| 2026-08-04 | $18.01 | - | $0.00 |
| 2026-08-03 | $18.01 | - | $0.00 |
| 2026-08-02 | $18.01 | - | $27.30 |
| 2026-08-01 | $17.34 | - | $0.00 |
| 2026-07-31 | $17.34 | - | $0.00 |
| 2026-07-30 | $17.34 | - | $0.00 |
| 2026-07-29 | $17.34 | - | $0.00 |
| 2026-07-27 | $18.01 | - | $27.30 |
| 2026-07-20 | $17.34 | - | $20.24 |
| 2026-07-13 | $10.97 | - | $12.98 |
| 2026-07-06 | $10.17 | - | $10.31 |
| 2026-06-29 | $12.37 | - | $10.48 |
| 2026-06-22 | $13.47 | - | $9.86 |
| 2026-06-15 | $16.24 | - | $12.87 |
| 2026-06-08 | $19.01 | - | $15.41 |
| 2026-06-01 | $19.92 | - | $14.14 |
| 2026-05-25 | $22.42 | - | $20.47 |
| 2026-05-18 | $24.85 | - | $18.22 |
| 2026-05-11 | $28.08 | - | $22.60 |
| 2026-05-04 | $30.82 | - | $23.46 |
| 2026-04-27 | $33.27 | - | $24.72 |
| 2026-04-20 | $42.99 | - | $44.49 |
| 2026-04-13 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-04-06 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-03-30 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-03-23 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-03-16 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-03-09 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-03-02 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-02-23 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-02-16 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-02-09 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-02-02 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-01-26 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-01-19 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-01-12 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-01-05 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2025-12-29 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2025-12-22 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2025-12-15 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2025-12-08 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2025-12-01 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2025-11-24 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2025-11-17 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2025-11-10 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2025-11-03 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2025-10-27 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2025-10-20 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2025-10-13 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2025-10-06 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2025-09-29 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2025-09-22 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2025-09-15 | $0.00 | - | $0.00 |
Details
- Card type
- Pilot
- Colour
- White
- Level
- 3
- Cost
- 1
- AP
- +1
- HP
- +1
- Traits
- Superpower Bloc, UN, Super Soldier
- Source series
- Mobile Suit Gundam 00
- Effect
- [Burst] Add this card to your hand. [Destroyed] Choose 1 enemy Unit. It gets AP-3 during this turn.
- Set
- Gundam Promotional Cards, released 2025-03-01
- Card ID
- 2178645
Comments
Loading comments…